

ただいま準備中
中外WEBサイト:http://www.chugai-ad.co.jp/
![]() |
媒体名 | 高分子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 発行所 | 高分子学会 | |||
| 発行形態 | 月刊 | 判型 | A4判 | |
| 発行部数 | 12,000部 | 発行日 | 毎月1日発行 | |
| 媒体ジャンル | 高分子科学/ポリマー | |||
| 掲載費 | 4C/表4:\300,000 1C/前付:\120,000 1C/後付:\100,000 | |||
| 高分子学会は高分子科学の基礎的分野はもとより機能性ならびに高性能材料などの応用分野、例えば電気、電子、情報、バイオ、医療、輸送、建築、宇宙など幅広い研究分野の会員によって支えられています。専門化には広範囲に至る高分子化学の全貌を紹介し対象製品を製作する企業には技術の基礎及び高分子経済の展望を紹介する啓蒙誌です。 | ||||
|
||||
| オフィシャルHP:http://www.spsj.or.jp/ | ||||
![]() |
媒体名 | 日本機械学会誌 | ||
|---|---|---|---|---|
| 発行所 | 日本機械学会 | |||
| 発行形態 | 月刊 | 判型 | A4判 | |
| 発行部数 | 43,000部 | 発行日 | 毎月5日発行 | |
| 媒体ジャンル | 電気 | |||
| 掲載費 | 4C:\400,000 2C:\300,000 1C:\200,000 | |||
| 1897年創刊、日本機械学会のオフィシャル情報誌。機械分野全般にわたる高品位かつ広範な知識をお届けし、技術・学術のソースとして絶大な信頼を得ています。 医療、食品、マイクロマシンなど、機械と他分野の融合がますます進むなか、わが国の機械技術の知の 中枢として本誌の価値は高まり続けています。 |
||||
| オフィシャルHP:http://www.jsme.or.jp/index.html | ||||
![]() |
媒体名 | 電気学会誌 | ||
|---|---|---|---|---|
| 発行所 | (社)電気学会 | |||
| 発行形態 | 月刊 | 判型 | A4判 | |
| 発行部数 | 29,000部 | 発行日 | 当月1日 | |
| 媒体ジャンル | 電力/電気(電子)機器総合 | |||
| 掲載費 | 4C:\220,000 2C:\140,000 1C:\100,000 | |||
| 電力、エネルギー、電気機器、エレクトロニクス、情報工学、システム、電気電子材料 の各分野にわたる新科学・技術および海外専門誌からの新研究などを紹介解説する。 | ||||
| オフィシャルHP:http://www.iee.or.jp/ | ||||
![]() |
媒体名 | 空気調和・衛生工学 | ||
|---|---|---|---|---|
| 発行所 | (社)空気調和・衛生工学会 | |||
| 発行形態 | 月刊 | 判型 | A4判 | |
| 発行部数 | 20,000部 | 発行日 | 当月5日 | |
| 媒体ジャンル | 空調/冷暖房 | |||
| 掲載費 | 4C:\410,000 2C:\230,000 1C:\157,000 | |||
| 空気調和・衛生工学会の機関誌。冷暖房・換気・空気調和・給排水・衛生工学その他関連する工学・工業上の未発表の論文を掲載。 | ||||
| オフィシャルHP:http://www.shasej.org/ | ||||
![]() |
媒体名 | 生化学 | ||
|---|---|---|---|---|
| 発行所 | (社)日本生化学会 | |||
| 発行形態 | 月刊 | 判型 | A4変型判 | |
| 発行部数 | 13,800部 | 発行日 | 当月25日 | |
| 媒体ジャンル | 基礎医学 | |||
| 掲載費 | 4C/表2:\200,000 表3:\160,000 表4:\240,000 1C:\110,000 | |||
| 日本生化学会の機関誌。生化学関係の学術研究誌。 | ||||
| オフィシャルHP:http://www.jbsoc.or.jp/ | ||||
![]() |
媒体名 | 画像電子学会誌 | ||
|---|---|---|---|---|
| 発行所 | 画像電子学会 | |||
| 発行形態 | 隔月刊 | 判型 | B5判 | |
| 発行部数 | 2,200部 | 発行日 | 奇数月25日 | |
| 媒体ジャンル | 電子技術/電子機器 | |||
| 掲載費 | 1C:\40,000 | |||
| 同学会の機関誌。画像電子工学一般に関する論文等を掲載。 | ||||
| オフィシャルHP:http://wwwsoc.nii.ac.jp/iieej/ | ||||
![]() |
媒体名 | 環境科学会誌 | ||
|---|---|---|---|---|
| 発行所 | (社)環境科学会 | |||
| 発行形態 | 季刊 | 判型 | B5判 | |
| 発行部数 | 3,000部 | 発行日 | 奇数月末日 | |
| 媒体ジャンル | 環境保全/公害 | |||
| 掲載費 | 1C:\65,000 新聞:\65,000 | |||
| 環境科学を総合的に研究する環境科学会の機関誌。水環境・水域生態系、土壌環境、土壌・微生物、水系・生物、大気環境、人体環境、化学計測、水銀、有機ハロゲン、都市環境、環境理念、水処理、金属成分、道路・交通、環境表現、環境計画、環境政策・行政、環境経済、環境統 | ||||
| オフィシャルHP:hhttp://wwwsoc.nii.ac.jp/sesj/ | ||||
![]() |
媒体名 | 計測と制御 | ||
|---|---|---|---|---|
| 発行所 | (社)計測自動制御学会 | |||
| 発行形態 | 月刊 | 判型 | A4判 | |
| 発行部数 | 13,000部 | 発行日 | 当月10日 | |
| 媒体ジャンル | 計測機器/自動制御機器 | |||
| 掲載費 | 2C:\125,000 1C:\100,000 | |||
| 同学会の機関誌。機器工業、化学工業、鉄鋼金属をはじめ計測、自動制御工学の関連する産業にわたる研究論文、資料、解説、ニュース、製品紹介などを掲載。 | ||||
| 読者業種別 1000分比 企業・・・・・・・・・・・・・617 大学/工業大学・・・304 |
||||
| オフィシャルHP:http://www.sice.or.jp/ | ||||
![]() |
媒体名 | 建築設備士 | ||
|---|---|---|---|---|
| 発行所 | (社)建築設備技術者協会 | |||
| 発行形態 | 月刊 | 判型 | B5判 | |
| 発行部数 | 18,000部 | 発行日 | 10日 | |
| 媒体ジャンル | 電力/電気 (電子) 機器 | |||
| 掲載費 | 4C:\300,000 2C:\170,000 1C:\110,000 | |||
| 同協会の機関誌。建築設備の設計・工事に必要な実務的記事を掲載。 | ||||
| オフィシャルHP:http://www.jabmee.or.jp/ | ||||